El ciclismo femenino ya tiene calendario World Tour para el 2023
3 minutos de lectura
El ciclismo femenino ha sufrido en 2022 un crecimiento y cambio enorme. La primera edición de un Tour de Francia espectacular y el mantenimiento de la expectación en el resto de pruebas por parte del pelotón han hecho las delicias del público. Si ahora os decimos que en 2023 el calendario va a estar mejor organizado y encima pensado para que no solape con el masculino, pues tenemos noticias muy buenas. Además, nuevos lugares y nombres entran en la gran escena.

Cuatro nuevas en el Calendario World Tour femenino 2023
El UAE Tour, el Santos Women’s Tour Down Under, la Omloop het Nieuwsblad y el Tour de Suisse son las cuatro pruebas que entran de lleno en la élite del ciclismo femenino. Tres vueltas por etapas y una gran clásica en Emiratos Árabes, Australia, Bélgica y Suiza. La clásica belga ya se corría en ediciones anteriores, pero este año ha entrado en el calendario de la máxima categoría.
La Vuelta cambia de fecha y gana entidad
El gran cambio del calendario está en nuestro país, La Vuelta Femenina tendrá entidad propia como gran vuelta en 2023 y casi seguro dejará de llamarse Ceratizit Challenge by La Vuelta. Encima cambia de fecha y se coloca en un lugar inmejorable: en mayo con el Giro masculino. Contará con 7 etapas y será la primera de las grandes para las chicas.

Guillén ya nos ha dado pistas de por dónde andará su recorrido y cómo estará configurada: «En 2023 dejaremos el norte de España tras 2 años consecutivos y la carrera tendrá su epicentro en el sur de la península y además será en una zona de costa» comentaba en el portal El Sterrato.
Calendario World Tour femenino 2023
Fecha | Prueba | Categoría |
15-17 de enero | Santos Women’s Tour Down Under (Australia) | 2.WWT |
28 de enero | Cadel Evans Road Race (Australia) | 1.WWT |
9-12 de febrero | UAE Tour (Emiratos Árabes Unidos) | 2. WWT |
25 de febrero | Omloop Het Nieuwsblad (Bélgica) | 1.WWT |
4 de marzo | Strade Bianche (Italia) | 1.WWT |
11 de marzo | Ronde van Drenthe (Países Bajos) | 1.WWT |
19 de Marzo | Trofeo Alfredo Binda – Comune di Cittiglio (Italia) | 1.WWT |
23 de marzo | Classic Brugge-De Panne (Bélgica) | 1.WWT |
26 de marzo | Gent-Wevelgem en Flanders Fields (Bélgica) | 1.WWT |
2 de abril | Ronde van Vlaanderen (Bélgica) | 1.WWT |
8 de abril | Paris-Roubaix Femmes (Francia) | 1.WWT |
16 de abril | Amstel Gold Race (Países Bajos) | 1.WWT |
19 de abril | La Flèche Wallonne (Bélgica) | 1.WWT |
23 de abril | Lieja-Bastogne-Lieja (Bélgica) | 1.WWT |
1-7 de mayo | LA VUELTA FEMENINA (ESPAÑA) | 2.WWT |
12-14 de mayo | ITZULIA FEMENINA (ESPAÑA) | 2.WWT |
18-21 de mayo | VUELTA A BURGOS FEMINAS (ESPAÑA) | 2.WWT |
5-10 de junio | Women’s Tour (Gran Bretaña) | 2.WWT |
17-20 de junio | Tour de Suiza (Suiza) | 2.WWT |
30 de junio a 9 de julio | Giro de Italia Donne (Italia) | 2.WWT |
23-30 de julio | Tour de Francia Femmes (Francia) | 2.WWT |
19 de agosto | Contrarreloj por equipos de Postnord Vårgårda Oeste de Suecia (Suecia) | 1.WWT |
20 de agosto | Postnord Vårgårda Oeste de Suecia Prueba en Ruta (Suecia) | 1.WWT |
22-27 de agosto | Tour de Escandinavia – Batalla del Norte (Noruega) | 2.WWT |
2 de septiembre | GP Aglomeración de Lorient – Trophée Ceratizit (Francia) | 1.WWT |
5-10 de septiembre | Simac Ladies Tour (Países Bajos) | 2.WWT |
15-17 de septiembre | Tour de Romandie Féminin (Francia) | 2.WWT |
12-14 de octubre | Tour of Chongming Island (China) | 2.WWT |
17 de octubre | Tour de Guangxi (China) | 1.WWT |
4 comentarios en «El ciclismo femenino ya tiene calendario World Tour para el 2023»